Oferta destacada
Inmobiliarias publicando inmuebles
Su búsqueda no produjo ningún resultado
| Multimedia | Operación | Tipo | Dorm. | Zona | m² | eur/m² | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alquiler | Vacacional | 2 | Otras Zonas | 65m² | 6 | 400 € | |
| Venta | Piso | 3 | Barrio del Puerto | 95m² | 2473 | 235.000 € | |
| Venta | Piso | Ciudad 70 | 80m² | 1625 | 130.000 € | ||
| Alquiler | Piso | 3 | Barrio del Puerto | 98m² | 8 | 850 € | |
| Alquiler | Piso | 1 | Recinto ferial | 65m² | 11 | 750 € | |
| Venta | Piso | 3 | Valleaguado Norte | 110m² | 2627 | 289.000 € | |
| Compra | Piso | 3 | Centro | 80m² | 1987 | 159.000 € | |
| Venta | Vacacional | Otras Zonas | 0 | ||||
| Venta | Piso | 3 | Centro | 130m² | 1846 | 240.000 € | |
| Photos | Venta | Piso | 3 | Centro | 80m² | 1825 | 146.000 € |
| Photos | Venta | Casa | 3 | Centro | 124m² | 2016 | 250.000 € |
| Photos | Venta | Piso | 2 | Centro | 68m² | 2000 | 136.000 € |
| Photos | Venta | Piso | 2 | Centro | 55m² | 2654 | 146.000 € |
| Photos | Venta | Piso | 3 | Centro | 75m² | 1800 | 135.000 € |
| Photos | Venta | Piso | 1 | Centro | 55m² | 1909 | 105.000 € |
| Photos | Venta | Piso | 3 | Centro | 100m² | 2450 | 245.000 € |
| Photos | Venta | Piso | 3 | Centro | 0 | 185.000 € | |
| Photos | Venta | Piso | 3 | Centro | 80m² | 2400 | 192.000 € |
| Photos | Venta | Duplex | 3 | Centro | 110m² | 2163 | 238.000 € |
| Photos | Venta | Piso | 3 | Centro | 66m² | 3727 | 246.000 € |
Su búsqueda no produjo ningún resultado